报名条件。符合2023年浙江省普通高校招生考试或单独考试招生考试报名条件,并已办理报名手续的高中(中职)阶段毕业生。且符合下列条件者:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
2.身体条件满足《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求;
3.普高招生考生高中学考成绩等级不限,单独考试招生考生(工艺美术类除外)职业技能操作考试成绩合格。
报名方式。符合条件的考生于3月3日-3月28日16:00登陆我校招生网(https://zsw.zjjs.edu.cn)“提前招生报名入口”,进入浙江省教育考试院指定的高职提前招生服务平台进行网络报名。每位考生只能报考1个专业,多填报的志愿视为无效。
2023年提前招生计划表
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 | 招生对象 | 备注 |
1 | 建筑工程技术 | 50 | 7500元/年 | 普高招生考生 | |
2 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 10 | 7500元/年 | 普高招生考生 | |
3 | 市政工程技术 | 25 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
4 | 地籍测绘与土地管理 | 15 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
5 | 建筑经济信息化管理 | 65 | 7500元/年 | 普高招生考生 | |
6 | 房地产经营与管理(数智运维) | 80 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
7 | 建筑设备工程技术 | 30 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
8 | 建筑电气工程技术 | 10 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
9 | 现代文秘(工程档案智慧管理) | 15 | 6000元/年 | 普高招生考生 | 绍兴上虞校区 |
10 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 20 | 6000元/年 | 普高招生考生 | 绍兴上虞校区 |
11 | 建筑设计(中外合作办学) | 60 | 18000元/年 | 普高招生考生 | 绍兴上虞校区 |
12 | 建筑电气工程技术(中外合作办学) | 90 | 18000元/年 | 普高招生考生 | 绍兴上虞校区 |
13 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 25 | 18000元/年 | 普高招生考生 | 绍兴上虞校区 |
14 | 建筑设备工程技术 | 10 | 6600元/年 | 单独考试招生建筑类 | |
15 | 建筑电气工程技术 | 10 | 6600元/年 | 单独考试招生电子与电工类 | |
16 | 现代文秘(工程档案智慧管理) | 20 | 6000元/年 | 单独考试招生文秘类 | 绍兴上虞校区 |
17 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 15 | 6000元/年 | 单独考试招生文秘类 | 绍兴上虞校区 |
18 | 建筑设计(中外合作办学) | 10 | 18000元/年 | 单独考试招生艺术类(工艺美术) | 绍兴上虞校区 |
19 | 建筑电气工程技术(中外合作办学) | 5 | 18000元/年 | 单独考试招生电子与电工类 | 绍兴上虞校区 |
20 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 5 | 18000元/年 | 单独考试招生计算机类 | 绍兴上虞校区 |
说明:1.我校外语教学语种为英语;2.中外合作办学专业与美国贝茨技术学院合作。