2023年高职提前招生面向浙江省普高招生考生495名,面向浙江省单独考试招生建筑类、电子与电工类、文秘类、艺术类(工艺美术)、计算机类等考生75名,共计570名,学制均为3年,2023年学费按浙江省发改委核发的2023年收费额度为准,另行公布。具体招生计划如下:
2023年提前招生计划表
序号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费标准 | 招生对象 | 备注 |
1 | 建筑工程技术 | 50 | 7500元/年 | 普高招生考生 | |
2 | 建筑工程技术(工业化设计与管理) | 10 | 7500元/年 | 普高招生考生 | |
3 | 市政工程技术 | 25 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
4 | 地籍测绘与土地管理 | 15 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
5 | 建筑经济信息化管理 | 65 | 7500元/年 | 普高招生考生 | |
6 | 房地产经营与管理(数智运维) | 80 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
7 | 建筑设备工程技术 | 30 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
8 | 建筑电气工程技术 | 10 | 6600元/年 | 普高招生考生 | |
9 | 现代文秘(工程档案智慧管理) | 15 | 6000元/年 | 普高招生考生 | 绍兴上虞校区 |
10 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 20 | 6000元/年 | 普高招生考生 | 绍兴上虞校区 |
11 | 建筑设计(中外合作办学) | 60 | 18000元/年 | 普高招生考生 | 绍兴上虞校区 |
12 | 建筑电气工程技术(中外合作办学) | 90 | 18000元/年 | 普高招生考生 | 绍兴上虞校区 |
13 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 25 | 18000元/年 | 普高招生考生 | 绍兴上虞校区 |
14 | 建筑设备工程技术 | 10 | 6600元/年 | 单独考试招生建筑类 | |
15 | 建筑电气工程技术 | 10 | 6600元/年 | 单独考试招生电子与电工类 | |
16 | 现代文秘(工程档案智慧管理) | 20 | 6000元/年 | 单独考试招生文秘类 | 绍兴上虞校区 |
17 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 15 | 6000元/年 | 单独考试招生文秘类 | 绍兴上虞校区 |
18 | 建筑设计(中外合作办学) | 10 | 18000元/年 | 单独考试招生艺术类(工艺美术) | 绍兴上虞校区 |
19 | 建筑电气工程技术(中外合作办学) | 5 | 18000元/年 | 单独考试招生电子与电工类 | 绍兴上虞校区 |
20 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 5 | 18000元/年 | 单独考试招生计算机类 | 绍兴上虞校区 |
说明:1.我校外语教学语种为英语;2.中外合作办学专业与美国贝茨技术学院合作。