第五条 报名条件。符合2025年浙江省普通高校招生考试或单独考试招生考试报名条件,并已办理报名手续的高中(中职)毕业生。且符合下列条件者:
1.遵守中华人民共和国宪法和法律;
2.身体条件满足《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求;
3.普高招生考生高中学考成绩等级不限;
4.单独考试招生考生(艺术类(工艺美术)除外)职业技能操作考试成绩合格。
第六条 报名方式。符合条件的考生于3月26日16:00前登陆我校招生网(https://zsw.zjjs.edu.cn)“提前招生报名入口”,进入浙江省教育考试院指定的高职提前招生服务平台进行网络报名。每位考生只能报考1个专业,多填报的志愿视为无效。
招生计划585人,其中普高招生计划505人,单独考试招生计划80人。学制均为3年,2025年学费按浙江省发改委核发的2025年收费额度为准,另行公布。具体招生计划如下:
2025年高职提前招生计划表
序号 | 专业名称 | 普高招生 | 单独考试招生 | 学费标准 (元/学年) | 备注 | |
计划 | 计划 | 类别 | ||||
1 | 建筑工程技术 | 15 | 7500元/年 | 杭州萧山校区 | ||
2 | 建筑钢结构工程技术 | 20 | 6600元/年 | 绍兴上虞校区 | ||
3 | 土木工程检测技术 | 15 | 5 | 建筑类 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 |
4 | 无人机测绘技术 | 20 | 5 | 建筑类 | 6600元/年 | 绍兴上虞校区 |
5 | 建筑经济信息化管理 | 35 | 7500元/年 | 杭州萧山校区 | ||
6 | 房地产经营与管理 | 30 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 | ||
7 | 现代物业管理 | 30 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 | ||
8 | 工程安全评价与监理 | 10 | 5 | 建筑类 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 |
9 | 建筑设备工程技术 | 20 | 5 | 建筑类 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 |
10 | 建筑电气工程技术(中外合作办学) | 70 | 5 | 电子与电工类 | 18000元/年 | 杭州萧山校区 |
11 | 市政工程技术 | 30 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 | ||
12 | 环境工程技术 | 5 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 | ||
13 | 建筑消防技术 | 10 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 | ||
14 | 智能工程机械运用技术 | 10 | 5 | 机械类 | 6600元/年 | 杭州萧山校区 |
15 | 建筑设计(中外合作办学) | 45 | 20 | 艺术类(工艺美术) | 18000元/年 | 绍兴上虞校区 |
16 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 35 | 5 | 计算机类 | 18000元/年 | 绍兴上虞校区 |
17 | 空间数字建模与应用技术 | 5 | 5 | 艺术类(工艺美术) | 6600元/年 | 绍兴上虞校区 |
18 | 产品艺术设计 | 10 | 9000元/年 | 绍兴上虞校区 | ||
19 | 现代文秘(建筑文秘与管理) | 20 | 5 | 文秘类 | 6000元/年 | 绍兴上虞校区 |
20 | 现代文秘(工程档案智慧管理) | 10 | 5 | 文秘类 | 6000元/年 | 绍兴上虞校区 |
21 | 人力资源管理 | 20 | 6000元/年 | 绍兴上虞校区 | ||
22 | 信息安全技术应用 | 15 | 6600元/年 | 绍兴上虞校区 | ||
23 | 物联网应用技术 | 15 | 5 | 计算机类 | 6600元/年 | 绍兴上虞校区 |
24 | 无人机应用技术 | 10 | 5 | 电子与电工类 | 6600元/年 | 绍兴上虞校区 |
说明:1.我校外语教学语种为英语;2.中外合作办学专业与美国贝茨技术学院合作。