普高招生考生主要测试职业适应能力,单独考试招生考生主要测试文化素质,总分80分。各专业各类别综合素质测试科目见下表。
各专业各类别综合素质测试科目表
生源类别 | 专业名称 | 测试科目 |
普高 | 建筑工程技术、建筑工程技术(工业化设计与管理)、建筑工程技术(结构鉴定与加固技术)、市政工程技术、地籍测绘与土地管理、建筑经济信息化管理、房地产经营与管理(数智运维)、建筑设备工程技术、建筑装饰工程技术、现代文秘(工程档案智慧管理)、现代文秘(建筑文秘与管理)、人力资源管理、信息安全技术应用、建筑电气工程技术(中外合作办学)、数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 职业基本素养 |
普高 | 建筑设计(中外合作办学) | 美术基础 |
建筑类 | 建筑设备工程技术、建筑装饰工程技术 | 文化基础 |
文秘类 | 现代文秘(工程档案智慧管理)、现代文秘(建筑文秘与管理) | |
艺术类(工艺美术) | 建筑设计(中外合作办学) | |
电子与电工类 | 建筑电气工程技术(中外合作办学) | |
计算机类 | 数字媒体艺术设计(中外合作办学) |
测试时间4月13日,测试地点杭州萧山校区,具体测试方案另行公布。